Golden Ank
Final Ank
!! Welcome to international site !! Satta Matka Fast Result
Golden Ank
Final Ank
| Time | Result | Time | Result |
|---|---|---|---|
| 09:05 AM | 667-9 | 03:05 PM | 350-8 |
| 10:05 AM | 600-6 | 04:05 PM | 599-3 |
| 11:05 AM | 470-1 | 05:05 PM | 128-1 |
| 12:05 PM | 233-8 | 06:05 PM | 355-3 |
| 01:05 PM | 170-8 | 07:05 PM | 158-4 |
| 02:05 PM | 577-9 | 08:05 PM | 226-0 |
| Time | Result | Time | Result |
|---|---|---|---|
| 09:30 AM | 790-6 | 03:30 PM | 360-9 |
| 10:30 AM | 168-5 | 04:30 PM | 256-3 |
| 11:30 AM | 368-7 | 05:30 PM | 130-4 |
| 12:30 PM | 457-6 | 06:30 PM | 489-1 |
| 01:30 PM | 479-0 | 07:30 PM | 344-1 |
| 02:30 PM | 260-8 | 08:30 PM | 468-8 |
| Time | Result | Time | Result |
|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 120-3 | 11:15 AM | 369-8 |
| 11:30 AM | 250-7 | 11:45 AM | 179-7 |
| 12:00 PM | 580-3 | 12:15 PM | 468-8 |
| 12:30 PM | 234-9 | 12:45 PM | 450-9 |
| 01:00 PM | 780-5 | 01:15 PM | 129-2 |
| 01:30 PM | 479-0 | 01:45 PM | 267-5 |
| 02:00 PM | 680-4 | 02:15 PM | 470-1 |
| 02:30 PM | 246-2 | 02:45 PM | 368-7 |
| 03:00 PM | 890-7 | 03:15 PM | 445-3 |
| 03:30 PM | 189-8 | 03:45 PM | 568-9 |
| 04:00 PM | 280-0 | 04:15 PM | 140-5 |
| 04:30 PM | 278-7 | 04:45 PM | 336-2 |
| 05:00 PM | 249-5 | 05:15 PM | 356-4 |
| 05:30 PM | 560-1 | 05:45 PM | 234-9 |
| 06:00 PM | 700-7 | 06:15 PM | 357-5 |
| 06:30 PM | 167-4 | 06:45 PM | 689-3 |
| 07:00 PM | 567-8 | 07:15 PM | 126-9 |
| 07:30 PM | 190-0 | 07:45 PM | 669-1 |
| Time | Result | Time | Result | Time | Result | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 779-3 | 9:30 AM | 399-1 | 9:45 AM | 778-2 | 10:00 AM | 337-3 |
| 10:15 AM | 130-4 | 10:30 AM | 356-4 | 10:45 AM | 155-1 | 11:00 AM | 446-4 |
| 11:15 AM | 344-1 | 11:30 AM | 990-8 | 11:45 AM | 166-3 | 12:00 PM | 440-8 |
| 12:15 PM | 478-9 | 12:30 PM | 780-5 | 12:45 PM | 279-8 | 1:00 PM | 115-7 |
| 1:15 PM | 488-0 | 1:30 PM | 357-5 | 1:45 PM | 688-2 | 2:00 PM | 566-7 |
| 2:15 PM | 558-8 | 2:30 PM | 479-0 | 2:45 PM | 256-3 | 3:00 PM | 188-7 |
| 3:15 PM | 157-3 | 3:30 PM | 223-7 | 3:45 PM | 226-0 | 4:00 PM | 358-6 |
| 4:15 PM | 277-6 | 4:30 PM | 669-1 | 4:45 PM | 400-4 | 5:00 PM | 244-0 |
| 5:15 PM | 236-1 | 5:30 PM | 190-0 | 5:45 PM | 199-9 | 6:00 PM | 460-0 |
| 6:15 PM | 468-8 | 6:30 PM | 148-3 | 6:45 PM | 135-9 | 7:00 PM | 257-4 |
| 7:15 PM | 678-1 | 7:30 PM | 239-4 | 7:45 PM | 445-3 | 8:00 PM | 557-7 |
| 8:15 PM | 128-1 | 8:30 PM | 456-5 | 8:45 PM | 900-9 | 9:00 PM | 200-2 |
1=>128-119-290-579
2=>156-345-589-237
3=>346-148-670-139
4=>680-149-347-257
5=>249-159-113-230
6=>268-367-114-123
7=>368-124-115-467
8=>378-134-567-125
9=>135-568-117-559
0=>235-136-118-550
Mon. 1-6-2-7
Tue. 2-7-5-0
Wed. 1-6-4-9
Thu. 3-8-2-7
Fri. 1-6-4-9
Sat. 4-9-5-0
Sun. 1-6-3-8
21 26 71 76
14 19 64 69
44 49 94 99
22 27 72 77
01 06 51 56
44 49 94 99
✔DATE:↬ : 02/05/2026 ↫
| कल्याण | ||||||||
| सोम | 3 | 689 | 5 | 366 | 7 | 223 | 8 | 666 |
| 35 | 53 | 78 | 87 | |||||
| मंगल | 2 | 156 | 7 | 467 | 8 | 477 | 9 | 333 |
| 27 | 72 | 89 | 98 | |||||
| बुध | 3 | 779 | 7 | 359 | 8 | 134 | 9 | 478 |
| 37 | 73 | 89 | 98 | |||||
| गुरु | 3 | 779 | 5 | 168 | 7 | 133 | 9 | 388 |
| 35 | 53 | 79 | 97 | |||||
| शुक्र | 5 | 122 | 6 | 277 | 7 | 269 | 8 | 189 |
| 56 | 65 | 78 | 87 | |||||
| शनि | 2 | 138 | 5 | 122 | 7 | 467 | 9 | 234 |
| 25 | 52 | 79 | 97 | |||||
| KALYAN NIGHT / MAIN BAZAR | ||||||||
| सोम | 3 | 445 | 6 | 169 | 8 | 990 | 9 | 360 |
| 36 | 63 | 89 | 98 | |||||
| मंगल | 3 | 148 | 4 | 158 | 5 | 690 | 6 | 556 |
| 34 | 43 | 56 | 65 | |||||
| बुध | 0 | 127 | 5 | 339 | 8 | 189 | 9 | 568 |
| 05 | 50 | 89 | 98 | |||||
| गुरु | 2 | 246 | 5 | 168 | 6 | 222 | 7 | 557 |
| 25 | 52 | 67 | 76 | |||||
| शुक्र | 1 | 560 | 6 | 259 | 8 | 260 | 9 | 568 |
| 16 | 61 | 89 | 98 | |||||